ceftazidime
Product number AT4674
| CAS | 72558-82-8 |
|---|---|
| Molecular formula | C22H22N6O7S2 |
| Molecular weight | 546.587 |
| SMILES | CC(C)(O/N=C(\C(=O)N[C@@H]1C(=O)N2C(C(=O)[O-])=C(C[n+]3ccccc3)CS[C@H]12)c1csc(N)n1)C(=O)O |
| InChIKey | ORFOPKXBNMVMKC-DWVKKRMSSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 500g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |