| CAS | 2919596-13-5 |
| Molecular formula | C143H224N26O40S |
| Molecular weight | 2979.57 |
| SMILES | CCCC[C@H]1C(=O)N(C)[C@@H](CCCC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2cn(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O)C(=O)O)nn2)C(=O)O)CSCC(=O)N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](Cc2cn(CC(=O)O)c3ccccc23)C(=O)N1C |
| InChIKey | IQRNUGWYTJONBD-LJOMSQDUSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
| Synonyms | EX-A12468 |
Packaging