Spectinomycin EP Impurity G (Free Base)
Product number BW131983
| CAS | 1323437-07-5 |
|---|---|
| Molecular formula | C14H24N2O8 |
| Molecular weight | 348.352 |
| SMILES | CNC1C(O)C(NC)C2OC3(O)C(=O)C(O)C(C)OC3OC2C1O |
| InChIKey | ZHVRBCQQBCLPKW-UHFFFAOYSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 10g | Request quotation |
| 50g | Request quotation |
| 250g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |