DIA (cell membrane green fluorescent probe)
Product number BW159000
| CAS | 114041-00-8 |
|---|---|
| Molecular formula | C46H79IN2 |
| Molecular weight | 787.056 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCC)c1ccc(/C=C/c2cc[n+](C)cc2)cc1.[I-] |
| InChIKey | YPGZWUVVEWKKDQ-UHFFFAOYSA-M |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 10g | Request quotation |
| 50g | Request quotation |
| 250g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |