Ethyl Orange
Product number FB1565
| CAS | 13545-67-0 |
|---|---|
| Molecular formula | C16H18KN3O3S |
| Molecular weight | 371.503 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(N=Nc2ccc(S(=O)(=O)[O-])cc2)cc1.[K+] |
| InChIKey | YYVJVQBUGBAHJC-UHFFFAOYSA-M |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 500g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |