Methyl 1-cyclopropylbenzotriazole-5-carboxylate
Product number XJ2209
| CAS | 887350-84-7 |
|---|---|
| Molecular formula | C11H11N3O2 |
| Molecular weight | 217.228 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2c(c1)nnn2C1CC1 |
| InChIKey | UIFVVSTTZRWKFU-UHFFFAOYSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 5g | Request quotation |
| 10g | Request quotation |
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 500g | Request quotation |