2-(2,5-dimethylphenyl)indolizine-3-carbaldehyde
Product number XK239678
| CAS | 558467-31-5 |
|---|---|
| Molecular formula | C17H15NO |
| Molecular weight | 249.313 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(-c2cc3ccccn3c2C=O)c1 |
| InChIKey | MBVIGMMMHZBRJX-UHFFFAOYSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 5g | Request quotation |
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |