Ethyl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate
Product number XK575751
| CAS | 56559-61-6 |
|---|---|
| Molecular formula | C18H17NO2 |
| Molecular weight | 279.339 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cn(Cc2ccccc2)c2ccccc12 |
| InChIKey | LEUWMYSQIIIWDT-UHFFFAOYSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 5g | Request quotation |
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 1kg | Request quotation |
| 5kg | Request quotation |