4-(4-Chlorophenyl)piperazine-1-carboxamide
Product number XM1018
| CAS | 676579-72-9 |
|---|---|
| Molecular formula | C11H14ClN3O |
| Molecular weight | 239.706 |
| SMILES | NC(=O)N1CCN(c2ccc(Cl)cc2)CC1 |
| InChIKey | APBDKYHKEZOVSE-UHFFFAOYSA-N |
| Purity | Specifications subject to inquiry |
Packaging
| Pack size | Availability |
|---|---|
| 1g | Request quotation |
| 5g | Request quotation |
| 25g | Request quotation |
| 100g | Request quotation |
| 500g | Request quotation |